<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bash, linux and trends</title>
	<atom:link href="http://www.albrec.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.albrec.de</link>
	<description>bash, linux and trends</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 16:27:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>advanced bash scripting guide – revision 6.4 &#8211; VORTEXBERRY</title>
		<link>http://www.albrec.de/2011/08/30/508/</link>
		<comments>http://www.albrec.de/2011/08/30/508/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 16:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[braindumps]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[/bin/sh]]></category>
		<category><![CDATA[scripting]]></category>
		<category><![CDATA[scripts]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albrec.de/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Der Advanced Bash Scripting Guide ist eine Referenz sowie ein Tutorial über das Schreiben von Shell-Skripten und ist in Revision 6.4 erschienen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Advanced Bash Scripting Guide ist eine Referenz sowie ein Tutorial über das Schreiben von Shell-Skripten und ist in <a title="Advanced Bash-Scripting Guide 6.4 - VORTEXBERRY release: Minor Update." href="http://www.tldp.org/LDP/abs/html/">Revision 6.4</a> erschienen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albrec.de/2011/08/30/508/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>commandlinefu</title>
		<link>http://www.albrec.de/2011/08/27/commandlinefu/</link>
		<comments>http://www.albrec.de/2011/08/27/commandlinefu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 12:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[braindumps]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[/bin/sh]]></category>
		<category><![CDATA[scripting]]></category>
		<category><![CDATA[scripts]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albrec.de/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[www.commandlinefu.com Perlen der Kommandozeile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="commandline braindumps" href="http://www.commandlinefu.com">www.commandlinefu.com</a> Perlen der Kommandozeile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albrec.de/2011/08/27/commandlinefu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>web trend map 5 &#8211; cosmic 140 &#8211; twitter tweets</title>
		<link>http://www.albrec.de/2011/07/05/web-trend-map-5-cosmic-140-twitter-tweets/</link>
		<comments>http://www.albrec.de/2011/07/05/web-trend-map-5-cosmic-140-twitter-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 17:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[braindumps]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[information architects]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web Trend Map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albrec.de/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Keine U-Bahnlinien, keine URLS. Dieses mal sind es die 140 einflussreichsten Menschen auf Twitter, sortiert nach #Name #Handle #Kategorie #Einfluss #Aktivität. Plus: Deren erste Tweets&#8230; Quelle: weiterlesen (Information Architects)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keine U-Bahnlinien, keine URLS. Dieses mal sind es die 140 einflussreichsten Menschen auf Twitter, sortiert nach #Name #Handle #Kategorie #Einfluss #Aktivität. Plus: Deren erste Tweets&#8230;</p>
<p><a title="Web Trend Map 5 - cosmic 140 - twitter tweets" href="http://store.informationarchitects.ch/product/web-trend-map-5">Quelle: weiterlesen (Information Architects)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albrec.de/2011/07/05/web-trend-map-5-cosmic-140-twitter-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>advanced bash scripting guide – revision 6.3 &#8211; SWOZZLEBERRY</title>
		<link>http://www.albrec.de/2011/05/04/advanced-bash-scripting-guide-revision-6-3/</link>
		<comments>http://www.albrec.de/2011/05/04/advanced-bash-scripting-guide-revision-6-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 19:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[braindumps]]></category>
		<category><![CDATA[/bin/sh]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[scripting]]></category>
		<category><![CDATA[scripts]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albrec.de/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Der Advanced Bash Scripting Guide ist eine Referenz sowie ein Tutorial über das Schreiben von Shell-Skripten und ist in Revision 6.3 erschienen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Advanced Bash Scripting Guide ist eine Referenz sowie ein Tutorial über das Schreiben von Shell-Skripten und ist in <a title="Advanced Bash-Scripting Guide 6.3 - SWOZZLEBERRY release: Minor Update." href="http://www.tldp.org/LDP/abs/html/">Revision 6.3</a> erschienen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albrec.de/2011/05/04/advanced-bash-scripting-guide-revision-6-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>advanced bash scripting guide – revision 6.2 – ROWANBERRY</title>
		<link>http://www.albrec.de/2010/03/22/advanced-bash-scripting-guide-revision-6-2-rowanberry/</link>
		<comments>http://www.albrec.de/2010/03/22/advanced-bash-scripting-guide-revision-6-2-rowanberry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 20:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[/bin/sh]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[scripting]]></category>
		<category><![CDATA[scripts]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albrec.de/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Der Advanced Bash Scripting Guide ist eine Referenz sowie ein Tutorial über das Schreiben von Shell-Skripten und ist in Revision 6.2 erschienen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Advanced Bash Scripting Guide ist eine Referenz sowie ein Tutorial über das Schreiben von Shell-Skripten und ist in <a title="Advanced Bash-Scripting Guide 6.2 - ROWANBERRY release: Minor Update." href="http://www.tldp.org/LDP/abs/html/">Revision 6.2</a> erschienen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albrec.de/2010/03/22/advanced-bash-scripting-guide-revision-6-2-rowanberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aufräumarbeiten</title>
		<link>http://www.albrec.de/2009/12/22/aufraumarbeiten/</link>
		<comments>http://www.albrec.de/2009/12/22/aufraumarbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 20:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[sitenews]]></category>
		<category><![CDATA[2.9]]></category>
		<category><![CDATA[papierkorb]]></category>
		<category><![CDATA[trash]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albrec.de/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Es wurde echt Zeit und mit dem Umzug auf den neuen Server und die Umstellung auf WordPress 2.9, habe ich es gemacht, ordentlich ausmisten und die neue Papierkorbfunktion von WordPress ist da wie ein kleines Weihnachtsgeschenk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es wurde echt Zeit und mit dem Umzug auf den neuen Server und die Umstellung auf WordPress 2.9, habe ich es gemacht, ordentlich ausmisten und die neue Papierkorbfunktion von WordPress ist da wie ein kleines Weihnachtsgeschenk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albrec.de/2009/12/22/aufraumarbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>umzug auf neuen server</title>
		<link>http://www.albrec.de/2009/12/21/umzug-auf-neuen-server/</link>
		<comments>http://www.albrec.de/2009/12/21/umzug-auf-neuen-server/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 06:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[sitenews]]></category>
		<category><![CDATA[2.9]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albrec.de/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Die Nacht erfolgte der Umzug mit der Domain albrec.de auf einen neuen Server mit aktuellen Versionen von PHP und MySQL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Nacht erfolgte der Umzug mit der Domain <a title="bash, sql, wordpress and fun" href="http://www.albrec.de">albrec.de</a> auf einen neuen Server mit aktuellen Versionen von <a title="scripting language php" href="http://php.net/index.php">PHP</a> und <a title="sql server mysql" href="http://www.mysql.de/">MySQL</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albrec.de/2009/12/21/umzug-auf-neuen-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>advanced bash scripting guide &#8211; revision 6.1 &#8211; BUFFALOBERRY</title>
		<link>http://www.albrec.de/2009/10/21/advanced-bash-scripting-guide-revision-6-1/</link>
		<comments>http://www.albrec.de/2009/10/21/advanced-bash-scripting-guide-revision-6-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 17:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[/bin/sh]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[scripting]]></category>
		<category><![CDATA[scripts]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albrec.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Der Advanced Bash Scripting Guide ist eine Referenz sowie ein Tutorial über das Schreiben von Shell-Skripten und ist in Revision 6.1 erschienen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Advanced Bash Scripting Guide ist eine Referenz sowie ein Tutorial über das Schreiben von Shell-Skripten und ist in <a title="Advanced Bash-Scripting Guide 6.1 - BUFFALOBERRY release: Minor Update." href="http://www.tldp.org/LDP/abs/html/">Revision 6.1</a> erschienen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albrec.de/2009/10/21/advanced-bash-scripting-guide-revision-6-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>web trend map 4 &#8211; internet auf A0 (beta)</title>
		<link>http://www.albrec.de/2009/04/16/web-trend-map-4-internet-auf-a0-beta/</link>
		<comments>http://www.albrec.de/2009/04/16/web-trend-map-4-internet-auf-a0-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 18:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[sitenews]]></category>
		<category><![CDATA[Architects]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[train]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Trend Map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albrec.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Eine Woche noch, bis wir die Druckmaschine für die 4. Version der Web Trend Map anwerfen. Eine letzte Möglichkeit, Inputs zu geben, oder uns auf Fehler und Ungenauigkeiten hinzuweisen&#8230; Quelle: weiterlesen (Information Architects) Update 11.06.09]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Woche noch, bis wir die Druckmaschine für die 4. Version der Web Trend Map anwerfen. Eine letzte Möglichkeit, Inputs zu geben, oder uns auf Fehler und Ungenauigkeiten hinzuweisen&#8230;</p>
<p><a title="Web Trend Map 4 - Das Internet auf A0 (Beta)" href="http://informationarchitects.ch/web-trend-map-4-das-internet-auf-a0-beta/">Quelle: weiterlesen (Information Architects)</a></p>
<p><a title="wtm4 Web Trend Map 4 of Information Architects" href="http://informationarchitects.ch/wtm4/">Update 11.06.09</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albrec.de/2009/04/16/web-trend-map-4-internet-auf-a0-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wordpress.tv</title>
		<link>http://www.albrec.de/2009/02/06/wordpresstv/</link>
		<comments>http://www.albrec.de/2009/02/06/wordpresstv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 20:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[sitenews]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[resource]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albrec.de/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Your Visual Resource for All Things WordPress&#8230;WordPress.tv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Your Visual Resource for All Things WordPress&#8230;<a href="http://wordpress.tv/">WordPress.tv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albrec.de/2009/02/06/wordpresstv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

